Snowboards
Snowboard Buying Guide
Go to Snowboard Size Guide Below for those who know which snowboard they want
Choosing Snowboards can be as easy, or as difficult as you like.
The key things to remember are your snowboarding ability (be totally honest with yourself here), what type of riding you want to do and how much money you want to spend.
We try and offer a Snowboard setup to to suit all abilities, riding styles and budgets. We can offer you an individual personal advisor to help you make the right choice before making your investment and parting with your hard earned cash. So then, onto the points mentioned above:-
Ability – From complete newbie wanting to buy their first board to more advanced riders with a few seasons under their belt, we will categorise these boards as “beginner”, “Intermediate” and “Advanced”. We know this method has been used before in the past but below we’ll give you our definition or each ability level. The good news is that there is plenty of crossover between boards and ability levels so even if you are a beginner, an intermediate board may well suit you just as well which means you can progress over time without the need to buy another board so soon.
If you are a beginner looking for a first board, look for the more loose, softer flexing boards as these won’t punish silly mistakes while your are honing your skills but equally will give you the opportunity to try out your first boxes, rails , nose and tail presses if you’re feeling really adventurous.
If you are Intermediates, wishing to progress, go for a medium flexing board and then decide whether you want to move to more towards “Jib/Freestyle” , “All Mountain” or “Freeride”.
“All mountain” as the phrase suggests. means that the boards should be capable of doing a little on piste, a little Jib or freestyle and a little powder.
“Jib” means that you will want to play around on boxes, rails and other park “toys”.
“Freestyle” means going off jumps (or kickers as they are known) while doing spins, inversions and grabs and any other manner of trick while in the air.
If you are Advanced, you will know by now given the number of seasons under your belt what you are looking for in your next board, so we won’t dwell on this.
Types of boards suited to the type of riding you want to do – Freestyle/Jibbing, All Mountain/All Terrain Freestyle and Freeride/Powder/Back Country.
Freestyle/Jibbing boards tend to be from soft to mid flexing twin shaped boards. The real difference between jib and freestyle being that jib boards tend to be more lose and soft flexing to help lock onto rails and boxes whereas freestyle have more spring and pop in their tail and nose to help get more air off kickers but equally tough to take hard landings.
All Mountain/All Terrain Freestyle has become the trend recently for riders wishing to take their riding out of the park and onto natural jumps, self built powder kickers and piste and powder riding but still wanting to do the odd bit of jibbing.
Freeride/Powder/Back Country boards tend to be slightly longer and wider with directional shapes which lend themselves to riding powder slightly better than the All Mountain boards but none the less are still quite good on piste. The tails are narrow to help it sink while bringing the nose up and out of the fresh snow.
Nitro Snowboard Size Guide
BOARD | SIZE (CM) | RIDER WEIGHT (LBS) | WAIST WIDTH (MM) | BOOT SIZE (US MEN) |
QUIVER / DW FURY | 157 | 130+ | 250 | |
QUIVER / DW FURY | 163 | 155+ | 250 | |
QUIVER / DW FUSION | 154 | 130+ | 253 | |
QUIVER / DW FUSION | 159 | 155+ | 254 | |
QUIVER / DW HAZZARD | 145 | 130+ | 250 | |
QUIVER CANNON | 173 | 130+ | 255 | 9-11 |
QUIVER POW | 154 | 110+ | 280 | 11.5+ |
QUIVER POW | 159 | 110+ | 255 | 9-11 |
QUIVER TREEHUGGER | 149 | 110+ | 258 | 9-11 |
QUIVER SLASH | 163 | 130+ | 260 | 9.5-11.5 |
QUIVER NUAT | 163 | 130+ | 260 | 9.5-11.5 |
SQUASH | 148 | 110-155 | 240 | |
SQUASH | 152 | 120+ | 245 | |
SQUASH | 153 | 110+ | 251 | |
SQUASH | 159 | 130+ | 255 | |
SQUASH | 163 | 155+ | 260 | |
SQUASH SPLIT | 152 | 110+ | 245 | |
SQUASH SPLIT | 159 | 130+ | 255 | |
SQUASH SPLIT | 163 | 155+ | 260 | |
NOMAD | 156 | 110+ | 252 | |
NOMAD | 161 | 130+ | 258 | |
NOMAD | 165 | 155+ | 260 | |
DROPOUT | 153 | 110-155 | 248 | |
DROPOUT | 156 | 120-165 | 252 | |
DROPOUT | 159 | 145+ | 256 | |
/SHTIK/ | 149 | 120-165 | 245 | |
/SHTIK/ | 151 | 120-165 | 246 | |
/SHTIK/ | 154 | 130-175 | 252 | |
/SHTIK/ | 157 | 145+ | 262 | |
WOODCARVER | 155 | 120-165 | 250 | 7-9 |
WOODCARVER | 159 | 145-185 | 251 | 7-9 |
WOODCARVER | 163 | 165+ | 257 | 9.5-11.5 |
SMP | 155 | 120-165 | 252 | 7-9 |
SMP | 158 | 145+ | 255 | 8-10 |
SMP | 161 | 155+ | 256 | 9-11 |
TEAM EXPOSURE GULLWING | 152 | 110-155 | 246 | 7-9 |
TEAM EXPOSURE GULLWING | 155 | 120-165 | 248 | 7-9 |
TEAM EXPOSURE GULLWING | 157 | 130-175 | 250 | 7-9 |
TEAM EXPOSURE GULLWING | 159 | 145-185 | 252 | 7-9 |
TEAM EXPOSURE GULLWING | 162 | 155+ | 254 | 7-9 |
TEAM EXPSOURE GULLWING WIDE | 157 | 130-175 | 264 | 11.5+ |
TEAM EXPOSURE GULLWING WIDE | 159 | 145-185 | 266 | 11.5+ |
TEAM EXPOSURE GULLWING WIDE | 162 | 155+ | 270 | 11.5+ |
TEAM EXPOSURE GULLWING WIDE | 165 | 165+ | 272 | 11.5+ |
T1 | 149 | 110-155 | 245 | <7 |
T1 | 152 | 120-165 | 246 | 7-9 |
T1 | 155 | 130-175 | 250 | 7-9 |
T1 | 158 | 145+ | 252 | 7-9 |
T1 WIDE | 152 | 120-165 | 262 | 11.5+ |
T1 WIDE | 155 | 130-175 | 264 | 11.5+ |
T1 WIDE | 158 | 145+ | 266 | 11.5+ |
MOUNTAIN | 157 | 120-165 | 251 | 8.5-10.5 |
MOUNTAIN | 160 | 145-185 | 256 | 9.5-11.5 |
MOUNTAIN | 163 | 165+ | 259 | 9.5-11.5 |
PRIME | 152 | 110 – 155 | 252 | 8.5 – 10.5 |
PRIME | 162 | 155+ | 258 | 9.5 – 11.5 |
PRIME | 158 | 145 – 185 | 256 | 9.5 – 11.5 |
PRIME | 156W | 130 – 175 | 268 | 10.5+ |
PRIME | 159W | 145 – 185 | 270 | 10.5+ |
PRIME | 163W | 155+ | 272 | 10.5+ |
PRIME | 165W | 165+ | 274 | 10.5+ |
SUPRATEAM | 162 | 155+ | 263 | 10.5+ |
SUPRATEAM | 159 | 145 – 185 | 254 | 8.5 – 10.5 |
SUPRATEAM | 156 | 130 – 175 | 249 | 7 – 9.5 |
BEAST | 158 | 130 – 175 | 250 | 7 – 9.5 |
BEAST | 155 | 120 – 165 | 247 | 7 – 9.5 |
BEAST | 151 | 110 – 155 | 241 | 5 – 7.5 |
TEAM | 162 | 155+ | 254 | 8.5 – 10.5 |
TEAM | 159 | 145 – 185 | 252 | 8.5 – 10.5 |
TEAM | 157 | 130 – 175 | 250 | 7 – 9.5 |
TEAM | 155 | 120 – 165 | 248 | 7 – 9.5 |
TEAM | 152 | 110 – 155 | 246 | 7 – 9.5 |
TEAM | 165W | 165+ | 272 | 10.5+ |
TEAM | 162W | 155+ | 270 | 10.5+ |
TEAM | 159W | 145 – 185 | 266 | 10.5+ |
TEAM | 157W | 130 – 175 | 264 | 10.5+ |
Capita Snowboard Size Guide
MODEL | LENGTH (CM) | RIDER WEIGHT (LBS) | WAIST WIDTH (MM) | BOOT SIZE (US MEN’S) |
THE BLACK SNOWBOARD OF DEATH | 156 | 130-190 | 253 | UP TO 10.5 |
THE BLACK SNOWBOARD OF DEATH | 159 | 140-200 | 256 | UP TO 11.5 |
THE BLACK SNOWBOARD OF DEATH | 162 | 150-210 | 259 | UP TO 11.5 |
THE BLACK SNOWBOARD OF DEATH | 165 | 160-220+ | 262 | 10.5+ |
WARPSPEED | 157 | 150-210 | 262 | 10.5+ |
WARPSPEED | 161 | 160-220+ | 264 | 10.5+ |
WARPSPEED | 165 | 165-225+ | 266 | 10.5+ |
WARPSPEED | 169 | 170-230+ | 268 | 10.5+ |
DEFENDERS OF AWESOME | 148 | 90-150 | 244 | UP TO 7.5 |
DEFENDERS OF AWESOME | 150 | 100-150 | 246 | UP TO 9.5 |
DEFENDERS OF AWESOME | 152 | 110-150 | 248 | UP TO 9.5 |
DEFENDERS OF AWESOME | 154 | 120-180 | 250 | UP TO 9.5 |
DEFENDERS OF AWESOME | 156 | 130-190 | 252 | UP TO 10.5 |
DEFENDERS OF AWESOME | 158 | 140-200 | 254 | UP TO 10.5 |
DEFENDERS OF AWESOME | 160 | 160-220+ | 257 | UP TO 11.5 |
DEFENDERS OF AWESOME | 155 WIDE | 130-190 | 258 | UP TO 11.5 |
DEFENDERS OF AWESOME | 158 WIDE | 140-200 | 260 | 10.5+ |
DEFENDERS OF AWESOME | 161 WIDE | 160-220+ | 262 | 10.5+ |
HORRORSCOPE | 145 | 80-120 | 246 | UP TO 9.5 |
HORRORSCOPE | 147 | 90-150 | 248 | UP TO 9.5 |
HORRORSCOPE | 149 | 90-150 | 250 | UP TO 9.5 |
HORRORSCOPE | 151 | 100-150 | 252 | UP TO 10.5 |
HORRORSCOPE | 153 | 110-170 | 254 | UP TO 10.5 |
HORRORSCOPE | 155 | 120-180 | 256 | UP TO 11.5 |
HORRORSCOPE | 157 | 140-200 | 258 | UP TO 11.5 |
HORRORSCOPE | 151 WIDE | 110-150 | 258 | UP TO 11.5 |
HORRORSCOPE | 153 WIDE | 110-170 | 260 | 10.5+ |
HORRORSCOPE | 155 WIDE | 130-190 | 261 | 10.5+ |
HORRORSCOPE | 157 WIDE | 140-200+ | 263 | 10.5+ |
INDOOR SURVIVAL | 150 | 100-150 | 242 | UP TO 7.5 |
INDOOR SURVIVAL | 152 | 110-160 | 243 | UP TO 7.5 |
INDOOR SURVIVAL | 154 | 120-180 | 248 | UP TO 9.5 |
INDOOR SURVIVAL | 156 | 130-190 | 251 | UP TO 10.5 |
INDOOR SURVIVAL | 158 | 140-200 | 253 | UP TO 10.5 |
INDOOR SURVIVAL | 160 | 150-210+ | 257 | UP TO 11.5 |
OUTERSPACE LIVING | 150 | 100-150 | 242 | UP TO 7.5 |
OUTERSPACE LIVING | 152 | 110-160 | 243 | UP TO 7.5 |
OUTERSPACE LIVING | 154 | 120-180 | 248 | UP TO 9.5 |
OUTERSPACE LIVING | 156 | 130-190 | 250 | UP TO 9.5 |
OUTERSPACE LIVING | 158 | 140-200 | 253 | UP TO 10.5 |
OUTERSPACE LIVING | 160 | 150-210+ | 256 | UP TO 11.5 |
OUTERSPACE LIVING | 155 WIDE | 125-185 | 260 | 10.5+ |
OUTERSPACE LIVING | 157 WIDE | 135-195 | 262 | 10.5+ |
OUTERSPACE LIVING | 159 WIDE | 145-210+ | 264 | 10.5+ |
THE OUTSIDERS | 150 | 100-150 | 250 | UP TO 9.5 |
THE OUTSIDERS | 152 | 100-160 | 252 | UP TO 10.5 |
THE OUTSIDERS | 154 | 120-180 | 254 | UP TO 10.5 |
THE OUTSIDERS | 156 | 130-190 | 255 | UP TO 11.5 |
THE OUTSIDERS | 158 | 140-200+ | 258 | UP TO 11.5 |
SCOTT STEVENS PRO | 151 | 90-150 | 252 | UP TO 10.5 |
SCOTT STEVENS PRO | 153 | 100-160 | 254 | UP TO 10.5 |
SCOTT STEVENS PRO | 155 | 120-180 | 255 | UP TO 11.5 |
SCOTT STEVENS PRO | 157 | 130-190 | 256 | UP TO 11.5 |
ULTRAFEAR | 147 | 90-150 | 248 | UP TO 9.5 |
ULTRAFEAR | 149 | 90-150 | 250 | UP TO 9.5 |
ULTRAFEAR | 151 | 100-150 | 252 | UP TO 10.5 |
ULTRAFEAR | 153 | 110-170 | 254 | UP TO 10.5 |
ULTRAFEAR | 155 | 120-180 | 255 | UP TO 11.5 |
ULTRAFEAR | 157 | 140-200 | 256 | UP TO 11.5 |
ULTRAFEAR | 153 WIDE | 110-170 | 259 | UP TO 11.5 |
ULTRAFEAR | 155 WIDE | 130-190 | 260 | 10.5+ |
SPRING BREAK SLUSH SLASHER | 143 | 110-170 | 282 | 7+ |
SPRING BREAK SLUSH SLASHER | 147 | 130-180 | 284 | 7+ |
SPRING BREAK SLUSH SLASHER | 151 | 150-200+ | 286 | 7+ |
SPRING BREAK TWIN | 152 | 110-150 | 250 | UP TO 9.5 |
SPRING BREAK TWIN | 154 | 120-180 | 252 | UP TO 10.5 |
SPRING BREAK TWIN | 156 | 130-190 | 254 | UP TO 10.5 |
SPRING BREAK POWDER MINI TREE HUNTER | 151 | 120-170 | 265 | 7+ |
SPRING BREAK POWDER POWDER RACER | 154 | 120-170 | 272 | 7+ |
SPRING BREAK POWDER POWDER GLIDER | 158 | 140-200+ | 269 | 8+ |
SPRING BREAK POWDER TREE HUNTER | 161 | 150-200+ | 274 | 9+ |
SPRING BREAK POWDER CATAMARAN | 166 | 150-220+ | 269 | 9+ |
SPRING BREAK POWDER SWALLOW TAIL | 167 | 160-220+ | 292 | 10+ |
MERCURY | 153 | 100-160 | 253 | UP TO 10.5 |
MERCURY | 155 | 120-180 | 255 | UP TO 11.5 |
MERCURY | 157 | 130-190 | 257 | UP TO 11.5 |
MERCURY | 159 | 140-200 | 259 | UP TO 11.5 |
MERCURY | 161 | 160-220+ | 261 | 10.5+ |
PAT MOORE | 148 | 95-155 | 248 | 7-9 |
PAT MOORE | 152 | 105-150 | 252 | 7-9 |
PAT MOORE | 156 | 110-175 | 255 | 7-9 |
PAT MOORE | 159 | 120-165 | 258 | 9.5-11 |
PAT MOORE | 152 WIDE | 140-190 | 257 | 9.5-11 |
PAT MOORE | 156 WIDE | 150-195 | 260 | 9.5-11 |
KAZU KOKUBO PRO | 151 | 100-150 | 251 | UP TO 10.5 |
KAZU KOKUBO PRO | 154 | 100-160 | 253 | UP TO 10.5 |
KAZU KOKUBO PRO | 157 | 130-190 | 255 | UP TO 11.5 |
KAZU KOKUBO PRO | 160 | 140-200+ | 257 | UP TO 11.5 |
NEO SLASHER | 154 | 110-160 | 250 | UP TO 9.5 |
NEO SLASHER | 158 | 140-190 | 256 | UP TO 11.5 |
NEO SLASHER | 161 | 150-200 | 258 | UP TO 11.5 |
NEO SLASHER | 164 | 170-220+ | 261 | 10.5+ |
THE NAVIGATOR | 147 | 90-140 | 241 | UP TO 7.5 |
THE NAVIGATOR | 151 | 110-160 | 245 | UP TO 7.5 |
THE NAVIGATOR | 155 | 130-190 | 252 | UP TO 9.5 |
THE NAVIGATOR | 158 | 150-200 | 256 | UP TO 10.5 |
THE NAVIGATOR | 161 | 160-210 | 260 | 10.5+ |
THE NAVIGATOR | 164 | 170-220+ | 264 | 10.5+ |
Never Summer Snowboard Size Guide
BOARD MODEL | BOARD LENGTH (CM) | WAIST WIDTH (MM) | SHOE SIZE (US) |
WEST | 152 | 248 | UP TO 9.5 |
WEST | 154 | 250 | UP TO 9.5 |
WEST | 156 | 252 | UP TO 10.5 |
WEST | 159 | 254 | UP TO 10.5 |
WEST | 162 | 256 | UP TO 11.5 |
WEST SPLIT | 154 | 252 | UP TO 10.5 |
WEST SPLIT | 158 | 254 | UP TO 10.5 |
WEST X | 157 | 261 | 10.5+ |
WEST X | 160 | 263 | 10.5+ |
WEST X | 164 | 266 | 10.5+ |
WEST X | 168 | 266 | 10.5+ |
WEST SPLIT X | 160 | 263 | 10.5+ |
WEST SPLIT X | 164 | 266 | 10.5+ |
FUNSLINGER | 146 | 245 | UP TO 7.5 |
FUNSLINGER | 149 | 247 | UP TO 9.5 |
FUNSLINGER | 151 | 248 | UP TO 9.5 |
FUNSLINGER | 153 | 250 | UP TO 9.5 |
FUNSLINGER | 156 | 253 | UP TO 10.5 |
FUNSLINGER | 159 | 255 | UP TO 11.5 |
FUNSLINGER X | 154 | 258 | UP TO 11.5 |
FUNSLINGER X | 157 | 262 | 10.5+ |
FUNSLINGER X | 160 | 264 | 10.5+ |
RIPSAW | 153 | 244 | UP TO 7.5 |
RIPSAW | 156 | 252 | UP TO 10.5 |
RIPSAW | 159 | 254 | UP TO 10.5 |
RIPSAW | 162 | 257 | UP TO 11.5 |
RIPSAW X | 157 | 260 | UP TO 11.5 |
RIPSAW X | 160 | 264 | 10.5+ |
RIPSAW X | 163 | 266 | 10.5+ |
PROTO TYPE TWO | 152 | 248 | UP TO 9.5 |
PROTO TYPE TWO | 154 | 250 | UP TO 9.5 |
PROTO TYPE TWO | 157 | 252 | UP TO 10.5 |
PROTO TYPE TWO | 160 | 254 | UP TO 10.5 |
PROTO TYPE TWO X | 155 | 261 | 10.5+ |
PROTO TYPE TWO X | 158 | 263 | 10.5+ |
PROTO TYPE TWO X | 161 | 265 | 10.5+ |
PROTO TYPE TWO X | 164 | 267 | 10.5+ |
SNOWTROOPER | 154 | 250 | UP TO 9.5 |
SNOWTROOPER | 156 | 252 | UP TO 10.5 |
SNOWTROOPER | 159 | 254 | UP TO 10.5 |
SNOWTROOPER | 162 | 256 | UP TO 11.5 |
SNOWTROOPER X | 157 | 261 | 10.5+ |
SNOWTROOPER X | 160 | 263 | 10.5+ |
SNOWTROOPER X | 164 | 266 | 10.5+ |
CHAIRMAN | 157 | 256 | UP TO 11.5 |
CHAIRMAN | 160 | 256 | UP TO 11.5 |
CHAIRMAN | 164 | 257 | UP TO 11.5 |
CHAIRMAN X | 161 | 266 | 10.5+ |
CHAIRMAN X | 165 | 267 | 10.5+ |
CHAIRMAN X | 169 | 267 | 10.5+ |
SWIFT | 148 | 255 | UP TO 11.5 |
SWIFT | 152 | 257 | UP TO 11.5 |
SWIFT | 157 | 259 | UP TO 11.5 |
SWIFT | 162 | 262 | 10.5+ |
SWIFT SPLIT | 157 | 260 | 10.5+ |
SWIFT SPLIT | 162 | 263 | 10.5+ |
SWIFT SPLIT | 167 | 264 | 10.5+ |
WARLOCK | 148 | 243 | UP TO 7.5 |
WARLOCK | 150 | 245 | UP TO 7.5 |
WARLOCK | 152 | 247 | UP TO 9.5 |
WARLOCK | 154 | 250 | UP TO 9.5 |
WARLOCK | 157 | 252 | UP TO 10.5 |
WARLOCK X | 153 | 257 | UP TO 11.5 |
WARLOCK X | 156 | 260 | UP TO 11.5 |
WARLOCK X | 159 | 262 | 10.5+ |
MAVERIX | 153 | 254 | UP TO 11.5 |
MAVERIX | 157 | 254 | UP TO 11.5 |
MAVERIX | 160 | 254 | UP TO 11.5 |
MAVERIX | 163 | 262 | 10.5+ |
MAVERIX LT | 145 | 246 | UP TO 9.5 |
MAVERIX LT | 150 | 246 | UP TO 9.5 |
INSTA GATOR | 144 | 265 | 10.5+ |
INSTA GATOR | 148 | 265 | 10.5+ |
INSTA GATOR | 151 | 265 | 10.5+ |
INSTA GATOR | 156 | 265 | 10.5+ |
INSTA GATOR | 159 | 264 | 10.5+ |
INSTA GATOR LT | 138 | 245 | UP TO 9.5 |
INSTA GATOR LT | 142 | 245 | UP TO 9.5 |
BIG GUN | 165 | 265 | 10.5+ |
BIG GUN | 169 | 266 | 10.5+ |
BIG GUN | 174 | 264 | 10.5+ |
HERITAGE | 155 | 252 | UP TO 10.5 |
HERITAGE | 158 | 254 | UP TO 10.5 |
HERITAGE | 160 | 256 | UP TO 11.5 |
HERITAGE | 162 | 257 | UP TO 11.5 |
HERITAGE X | 159 | 261 | 10.5+ |
HERITAGE X | 163 | 268 | 10.5+ |
HERITAGE X | 166 | 268 | 10.5+ |
PEACEMAKER | 149 | 253 | UP TO 10.5 |
PEACEMAKER | 152 | 254 | UP TO 10.5 |
PEACEMAKER | 155 | 256 | UP TO 11.5 |
SHAPER TWIN | 151 | 257 | UP TO 11.5 |
SHAPER TWIN | 156 | 262 | 10.5+ |
SHAPER TWIN | 159 | 262 | 10.5+ |
SHAPER TWIN | 161 | 262 | 10.5+ |
SHAPER TWIN LT | 146 | 247 | UP TO 9.5 |
SHAPER TWIN LT | 149 | 249 | UP TO 9.5 |
SHAPER TWIN CC | 153 | 260 | 10.5+ |
Arbor Snowboard Size Guide
BOARD | SIZE (CM) | RIDER WEIGHT (LBS) | WAIST WIDTH (MM) | SHOE SIZE (US) |
A-FRAME | 158 | 126-206 | 254 | 7-9 |
A-FRAME | 162 | 134-214 | 256 | 7-9 |
A-FRAME | 165 MW | 140-220 | 266 | 11+ |
BRYAN IGUCHI PRO CAMBER | 156 | 120-200 | 251 | 7-9 |
BRYAN IGUCHI PRO CAMBER | 159 | 128-208 | 252.5 | 7-9.5 |
BRYAN IGUCHI PRO CAMBER | 162 | 134-214 | 254 | 7-10.5 |
BRYAN IGUCHI PRO CAMBER | 163 MW | 134-214+ | 263 | 11+ |
BRYAN IGUCHI PRO ROCKER | 156 | 120-200 | 251 | 7-9 |
BRYAN IGUCHI PRO ROCKER | 159 | 128-208 | 252.5 | 7-9 |
BRYAN IGUCHI PRO ROCKER | 162 | 134-214 | 254 | 9.5-11 |
CASK | 150 | 128-208 | 272 | 11+ |
CLOVIS | 157 | 124-204 | 256 | 7-9 |
CLOVIS | 159 | 128-208 | 257 | 7-9.5 |
CLOVIS | 161 | 132-212+ | 258 | 9.5-11 |
CODA ROCKER | 154 | 116-196 | 250 | 7-9 |
CODA ROCKER | 156 | 122-202 | 251 | 7-9 |
CODA ROCKER | 157 MW | 122-202 | 260 | 10+ |
CODA ROCKER | 158 | 126-206 | 252 | 7-9 |
CODA ROCKER | 160 | 130-210 | 253 | 9.5-11 |
CODA ROCKER | 161 MW | 130-210 | 262 | 11+ |
CODA ROCKER | 162 | 134-214 | 254 | 9.5-11 |
CODA ROCKER | 163 MW | 134-214+ | 263 | 11+ |
CODA CAMBER | 153 | 114-194 | 249.5 | 7-9 |
CODA CAMBER | 156 | 120-200 | 251 | 7-9 |
CODA CAMBER | 159 | 126-206 | 252.5 | 7-9 |
CODA CAMBER | 160 MW | 130-210 | 261.5 | 10.5+ |
CODA CAMBER | 162 | 132-212 | 254 | 9.5-11 |
COSA NOSTRA | 153 | 116-196 | 249.5 | 7-9 |
COSA NOSTRA | 156 | 122-202 | 251 | 7-9 |
COSA NOSTRA | 159 | 128-208 | 252.5 | 7-9 |
COSA NOSTRA | 162 | 134-214 | 254 | 9.5-11 |
DRAFT | 149 | 104-184 | 247.5 | <7 |
DRAFT | 152 | 110-190 | 249 | <7 |
DRAFT | 155 | 116-196 | 250.5 | 7-9 |
DRAFT | 158 | 122-202 | 252 | 7-9 |
DRAFT | 157 MW | 120-200 | 260 | 7-9 |
ELEMENT | 153 | 114-194 | 250 | 7-9 |
ELEMENT | 155 | 120-200 | 251 | 7-9 |
ELEMENT | 157 | 122-202 | 252 | 7-9 |
ELEMENT | 158 MW | 124-204 | 260.5 | 10.5+ |
ELEMENT | 159 | 128-208 | 253 | 9.5-11 |
ELEMENT | 161 | 130-210 | 254 | 9.5-11 |
ELEMENT | 162 MW | 136-210 | 262.5 | 11+ |
ELEMENT | 165 | 138-218+ | 256 | 9.5-11 |
ELEMENT | 166 MW | 140-220 | 264.5 | 11+ |
ELEMENT BLACK CAMBER | 156 | 120-200 | 251 | 7-9 |
ELEMENT BLACK CAMBER | 159 | 126-206 | 252.5 | 10.5+ |
ELEMENT BLACK CAMBER | 160 MW | 132-212 | 254 | 9.5-11 |
ELEMENT BLACK CAMBER | 161 W | 128-208 | 261.5 | 9.5-11 |
ELEMENT BLACK CAMBER | 162 | 138-218 | 267 | 11+ |
ELEMENT BLACK | 153 | 114-194 | 249.5 | 7-9 |
ELEMENT BLACK | 155 | 120-200 | 250.5 | 7-9 |
ELEMENT BLACK | 157 | 122-202 | 251.5 | 7-9 |
ELEMENT BLACK | 158 MW | 124-204 | 260.5 | 10.5+ |
ELEMENT BLACK | 159 | 128-208 | 252.5 | 9.5-11 |
ELEMENT BLACK | 161 | 130-210 | 253.5 | 9.5-11 |
ELEMENT BLACK | 162 MW | 136-216 | 262.5 | 11+ |
ELEMENT BLACK | 165 | 138-218+ | 255.5 | 9.5-11 |
ELEMENT BLACK | 166 MW | 140-220+ | 264.5 | 11+ |
FORMULA | 148 | 106-186 | 247.5 | 7-9 |
FORMULA | 152 | 112-192 | 249 | 7-9 |
FORMULA | 155 | 118-198 | 250.5 | 7-9 |
FORMULA | 158 | 124-204 | 252 | 7-9 |
FORMULA | 159 MW | 126-206 | 261 | 11+ |
FORMULA | 161 | 130-210+ | 253.5 | 9.5-11 |
FORMULA | 162 MW | 132-212+ | 262.5 | 11+ |
FOUNDATION | 148 | 106-186 | 247.5 | 7-9 |
FOUNDATION | 152 | 112-192 | 249 | 7-9 |
FOUNDATION | 155 | 118-198 | 250.5 | 7-9 |
FOUNDATION | 158 | 124-204 | 252 | 7-9 |
FOUNDATION | 159 MW | 126-206 | 261 | 10.5+ |
FOUNDATION | 161 | 130-210+ | 253.5 | 9.5-11 |
FOUNDATION | 162 MW | 132-212 | 262.5 | 11+ |
RELAPSE | 150 | 106-186 | 248.5 | 7-9 |
RELAPSE | 153 | 112-192 | 250 | 7-9 |
RELAPSE | 155 | 116-196 | 251.5 | 7-9 |
RELAPSE | 155 MW | 114-184 | 259 | 10.5+ |
RELAPSE | 158 | 122-202+ | 253 | 7-9 |
TERRAPIN | 145 | 118-198+ | 282.6 | 9.5-11+ |
WASTELAND | 154 | 118-198 | 250 | 7-9 |
WASTELAND | 156 | 122-202 | 251 | 7-9 |
WASTELAND | 157 MW | 124-204 | 260 | 11+ |
WASTELAND | 158 | 126-206 | 252 | 7-9 |
WASTELAND | 160 | 130-210 | 253 | 9.5-11 |
WASTELAND | 161 MW | 132-212 | 262 | 11+ |
WASTELAND | 162 | 134-214 | 260 | 9.5-11 |
WESTMARK ROCKER | 149 | 104-184 | 247.5 | 7-9 |
WESTMARK ROCKER | 152 | 110-190 | 249 | 7-9 |
WESTMARK ROCKER | 154 MW | 114-194 | 258.5 | 9.5-11 |
WESTMARK ROCKER | 155 | 116-196 | 250.5 | 7-9 |
WESTMARK ROCKER | 157 MW | 120-200 | 260 | 11+ |
WESTMARK ROCKER | 160 MW | 126-206 | 261.5 | 11+ |
WESTMARK ROCKER | 161 W | 136-215 | 267 | 11+ |
WESTMARK CAMBER | 150 | 106-186 | 248 | 7-9 |
WESTMARK CAMBER | 153 | 112-192 | 249.5 | 7-9 |
WESTMARK CAMBER | 156 | 118-198 | 251 | 9.5-11 |
WESTMARK CAMBER | 157 MW | 128-208 | 260 | 11+ |
WESTMARK CAMBER | 159 | 124-204 | 252.5 | 9.5-11 |
WESTMARK CAMBER FRANK APRIL EDITION | 153 | 112-192 | 249.5 | 9.5-11 |
WESTMARK CAMBER FRANK APRIL EDITION | 156 | 118-198 | 251 | 9.5-11 |
WHISKEY | 148 | 106-186 | 247.5 | 7-9 |
WHISKEY | 152 | 112-192 | 249 | 7-9 |
WHISKEY | 155 | 118-198 | 250.5 | 9.5-11 |
WHISKEY | 158 | 124-204 | 252 | 9.5-11 |
WHISKEY | 159 MW | 126-206 | 261 | 11+ |
WHISKEY | 161 | 130-210+ | 253.5 | 9.5-11 |
WHISKEY | 162 MW | 132-212+ | 262.5 | 11+ |
ZYGOTE TWIN | 149 | 102-182 | 247.5 | 7-9 |
ZYGOTE TWIN | 152 | 108-188 | 249 | 7-9 |
ZYGOTE TWIN | 154 MW | 122-202 | 258.5 | 9.5-11 |
ZYGOTE TWIN | 155 | 114-194 | 250.5 | 7-9 |
ZYGOTE TWIN | 158 | 122-202+ | 252 | 7-9 |